Series | Date | Home | Away | Status | Location |
---|---|---|---|---|---|
Elim Round 1 | |||||
2 (G1) | Mon Feb 10, 2025 @ 8:30 PM | (51) Little Elves | (27) Poeltl'd | Completed | HoopDome #3 |
4 (G1) | Mon Feb 10, 2025 @ 9:30 PM | (43) Mincer’s Mensches | (33) WAHAChiefs | Completed | HoopDome #3 |
6 (G1) | Tue Feb 18, 2025 @ 8:30 PM | (73) Maccabi | (29) The Dreidel Boys | Completed | HoopDome #3 |
8 (G1) | Tue Feb 18, 2025 @ 9:30 PM | (71) Bucknell Bison | (30) The Unknown | Completed | HoopDome #3 |
Semi-Finals | |||||
9 (G1) | Mon Feb 24, 2025 @ 8:30 PM | (32) Bulldogs | (48) Mincer’s Mensches | Completed | HoopDome #3 |
11 (G1) | Mon Feb 24, 2025 @ 9:30 PM | (29) Nomads | (22) Bucknell Bison | Completed | HoopDome #3 |
12 (G1) | Tue Feb 25, 2025 @ 8:30 PM | (41) Nationals | (23) Maccabi | Completed | HoopDome #3 |
10 (G1) | Tue Feb 25, 2025 @ 9:30 PM | (32) Nachlas | (45) Little Elves | Completed | HoopDome #3 |
FINALS | |||||
13 (G1) | Mon Mar 3, 2025 @ 8:30 PM | (43) Little Elves | (30) Mincer’s Mensches | Completed | HoopDome #3 |
14 (G1) | Mon Mar 3, 2025 @ 9:30 PM | (32) Nomads | (39) Nationals | Completed | HoopDome #3 |
14 (G2) | Thu Mar 6, 2025 @ 8:30 PM | (44) Nationals | (45) Nomads | Completed | HoopDome #3 |
13 (G2) | Thu Mar 6, 2025 @ 9:30 PM | (38) Mincer’s Mensches | (34) Little Elves | Completed | HoopDome #3 |
13 (G3) | Mon Mar 17, 2025 @ 8:30 PM | (58) Little Elves | (50) Mincer’s Mensches | Completed | HoopDome #3 |
14 (G3) | Mon Mar 17, 2025 @ 9:30 PM | (22) Nomads | (39) Nationals | Completed | HoopDome #3 |
LEAGUE FINALS North vs. South | |||||
15 (G1) | Thu Mar 20, 2025 @ 8:30 PM | (56) Little Elves | (38) Nationals | Completed | HoopDome #3 |
Monday, February 10
Series: 2 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 51 Little Elves
Away: 27 Poeltl'd
Series: 4 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 9:30pm
Home: 43 Mincer’s Mensches
Away: 33 WAHAChiefs
Tuesday, February 18
Series: 6 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 73 Maccabi
Away: 29 The Dreidel Boys
Series: 8 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 9:30pm
Home: 71 Bucknell Bison
Away: 30 The Unknown
Monday, February 24
Series: 9 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 32 Bulldogs
Away: 48 Mincer’s Mensches
Series: 11 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 9:30pm
Home: 29 Nomads
Away: 22 Bucknell Bison
Tuesday, February 25
Series: 10 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 9:30pm
Home: 32 Nachlas
Away: 45 Little Elves
Monday, March 03
Series: 13 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 43 Little Elves
Away: 30 Mincer’s Mensches
Thursday, March 06
Series: 13 (G2)
Location: HoopDome #3 @ 9:30pm
Home: 38 Mincer’s Mensches
Away: 34 Little Elves
Monday, March 17
Series: 13 (G3)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 58 Little Elves
Away: 50 Mincer’s Mensches
Thursday, March 20
Series: 15 (G1)
Location: HoopDome #3 @ 8:30pm
Home: 56 Little Elves
Away: 38 Nationals